Vyhledávání poruch na vodovodních sítích, trasování
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. | sazba v Kč/hod. | |
---|---|---|
Vyhledávání poruch hledací soupravou (poslechovým zvonem) | 420 | |
Vyhledávání poruch korelátorem | 790 | |
Vyhledávání trasy potrubí pomocí pulzního přístroje PVG | 790 | |
Vyhledávání závad na síti pomocí multikorelátoru ENIGMA | 1 000 | |
Vyhledávání závad na síti pomocí systému ZONESCAN | 1 000 | |
Vyhledávání závad formátovacím plynem | 1 000 | |
+ formátovací plyn | 2 570 / láhev | |
Vytyčování podzemních zařízení hledací soupravou | 790 | |
- minimální sazba 790,- Kč, dále každých započatých 30 minut sazba 395,- Kč | ||
Náklady spojené s dopravou | ||
- čas strávený na cestě | 190 | |
- ujeté km | 20 Kč / km | |
Za práce prováděné urgentně v termínu do 24 hodin, dále v sobotu, neděli a svátcích účtujeme příplatek 50 %. |